หัววัดความแข็ง คืออุปกรณ์ส่วนปลายของเครื่องทดสอบความแข็ง ที่ใช้ "กด" หรือ "กระแทก" ลงบนผิววัสดุ เพื่อวัดค่าความแข็งจากรอยกด รอยบุ๋ม หรือแรงสะท้อนกลับ ขึ้นอยู่กับวิธีทดสอบ
ประเภทหัววัด | ใช้ในระบบวัดความแข็ง | รูปร่างหัววัด | วัสดุหัววัด | ใช้กับวัสดุอะไร |
---|---|---|---|---|
Diamond Cone Indenter | Rockwell C (HRC), Vickers | กรวยเพชร 120° หรือพีระมิด | เพชรแท้ | โลหะแข็ง เหล็กกล้าชุบแข็ง |
Steel/Tungsten Carbide Ball Indenter | Rockwell B (HRB), Brinell | ลูกบอลกลม | เหล็กหรือทังสเตนคาร์ไบด์ | ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็กอ่อน |
Steel Ball Indenter | Brinell (HBW) | ลูกบอลขนาดใหญ่ (2.5, 5, 10 มม.) | ทังสเตนคาร์ไบด์ | โลหะหนักและโลหะอ่อน |
Small Pyramid Diamond Indenter | Vickers, Knoop | พีระมิดสี่เหลี่ยม | เพชร | โลหะบาง ผิวชุบ ผิวเคลือบ |
Rebound Impact Body | Leeb (Portable Hardness Testers) | หัวกระแทกโลหะกลม | โลหะแข็ง | ใช้กับงานภาคสนามที่ต้องการวัดแบบพกพา |
กำหนดแรงกดหรือแรงกระแทกตามมาตรฐาน
หัววัดสัมผัสหรือกดลงบนผิววัสดุ
วัดความลึกของรอยกด, พื้นที่รอยกด, หรือแรงสะท้อนกลับ
แปลงผลลัพธ์เป็น "ค่าความแข็ง" เช่น HRC, HRB, HB, HV, HL เป็นต้น
วิธีดูแล | รายละเอียด |
---|---|
หลีกเลี่ยงแรงกระแทกที่ไม่จำเป็น | ห้ามทำหัววัดตกพื้น เพราะจะทำให้หัวเพชรแตกหรือหัวบอลบิ่น |
ทำความสะอาดสม่ำเสมอ | ใช้แปรงนุ่มหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกหรือน้ำมัน |
ไม่ใช้หัววัดผิดประเภท | เช่น อย่าใช้หัว Diamond Cone กับวัสดุอ่อนเกินไป จะทำให้สึกเร็ว |
เก็บในกล่องเฉพาะ | เก็บหัววัดในกล่องที่บุฟองน้ำหรือวัสดุป้องกันแรงกระแทก |
เช็กสภาพหัววัดเป็นระยะ | ตรวจสอบรอยแตก บิ่น เสียรูป ถ้ามีควรเปลี่ยนหัววัดใหม่ทันที |
สอบเทียบ (Calibration) | บางหน่วยงานต้องสอบเทียบความแม่นยำหัววัดตามมาตรฐาน ISO/ASTM |
หัววัดเพชร มักจะเสื่อมจากการ "แตก" หรือ "ร้าว" มากกว่าการสึกหรอ
หัววัดลูกบอล จะสึกหรอทีละน้อยตามการใช้งาน ต้องเปลี่ยนตามรอบหรือเมื่อรอยกดผิดปกติ
หัววัดสำหรับงานพกพา (Leeb) ควรระวังการปนเปื้อนเศษผง เพราะส่งผลต่อแรงกระแทกและค่าความแข็ง
ประเภทหัววัด | ลักษณะหัว | วัสดุที่เหมาะสม |
---|---|---|
Diamond Cone (120° เพชร) | กรวยเพชร | เหล็กกล้าชุบแข็ง, โลหะผสมแข็ง, เซรามิก, วัสดุแข็งมาก (HRC) |
Steel Ball (1/16", 1/8") | ลูกบอลเหล็กแข็ง | เหล็กกล้าอบอ่อน, ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, โลหะอ่อน (HRB) |
Tungsten Carbide Ball (2.5, 5, 10 มม.) | ลูกบอลคาร์ไบด์ | โลหะอ่อนปานกลางถึงโลหะหนัก, งาน Brinell (HBW) |
Diamond Pyramid (Vickers) | พีระมิดสี่เหลี่ยม | ผิวแข็งบาง, ฟิล์มเคลือบ, ชิ้นงานจิ๋ว, โลหะทุกประเภท (HV) |
Diamond Knoop (Microhardness) | รูปทรงยาวคล้ายเข็ม | งานไมโคร เช่น ฟิล์มบาง, วัสดุชีวภาพ, ผิวเคลือบบางเฉียบ |
Leeb Impact Body | หัวกระแทกกลม | งานโครงสร้าง, แม่พิมพ์, ชิ้นงานขนาดใหญ่ในสนาม (HL) |
อาการ | ความหมาย | สิ่งที่ควรทำ |
---|---|---|
มีรอยบิ่นที่ปลายหัวกด (เพชรหรือบอล) | หัววัดเสียรูป ไม่สามารถกดได้แม่นยำ | เปลี่ยนหัววัดทันที |
ผิวสัมผัสหัววัดเป็นรอยขีดข่วนลึก | การสึกหรอสูง ส่งผลต่อความแม่นยำ | เปลี่ยนหรือสอบเทียบหัววัดใหม่ |
ขนาดรอยกดไม่คงที่ (แม้ว่าชิ้นงานเหมือนกัน) | หัววัดเสียสมมาตรหรือเสียหายภายใน | ตรวจสอบโดยใช้ Standard Block เปรียบเทียบ |
มีคราบสกปรก น้ำมัน หรือฝุ่นติดหัววัด | อาจส่งผลต่อการกดหรือการอ่านค่า | ทำความสะอาดหัววัดด้วยแปรงนุ่ม/ผ้าไมโครไฟเบอร์ |
เสียงผิดปกติขณะทดสอบ (เช่น "กรอบแกรบ") | หัววัดแตกร้าวหรือชิ้นส่วนภายในเคลื่อน | หยุดใช้งานและเปลี่ยนใหม่ |
ควร สอบเทียบหัววัด กับบล็อกมาตรฐานทุก 6–12 เดือน (หรือบ่อยกว่านั้นถ้าใช้งานหนัก)
สำหรับหัวเพชร ถ้าแตกหรือบิ่น แม้เพียงเล็กน้อย ก็ต้อง เปลี่ยนใหม่ทันที ห้ามฝืนใช้งาน